![]() | |
![]() | ●モルタル供試体成形用型枠 JIS R 5201 [KC-14] |
![]() | ●モルタル三連型枠用突き棒 JIS R 5201 [KC-15] |
![]() | ●ストレートエッジ JIS R 5201 [KC-16] |
![]() | ●モルタル圧縮試験機(デジタル表示) JIS R 5201 [KC-17] |
![]() | ●アムスラー式モルタル圧縮試験機 JIS R 5201 [KC-18] |
![]() | ●圧縮加圧板A JIS R 5201 [KC-20] |
![]() | ●圧縮加圧板B JIS R 5201 [KC-20] |
![]() | ●圧縮曲げ兼用加圧板 JIS R 5201 [KC-21] |
![]() | ●手動式モルタル圧縮試験機 JIS R 5201 [KC-23] |
![]() | ●フローテーブル、フローコーン及び突き棒 JIS R 5201 [KC-24] |
![]() | ●フロー値測定尺 JIS R 5201 [KC-25] |
![]() ![]() |
![]() |
?モルタルの圧縮強さ、曲げ強さをもとめます。 ?モルタルの曲げ抗折試験に適用されるもので最大容量500kgfの二重テコ式載荷装置です。 |
![]() | |
戴荷方式 | 二重テコ式 |
力量 | 500kgf |
精度 | ±1kgf |
荷重停止 | 自動シャッター式 |
付属品 | ●散弾 10kg |