管理番号 | 新品 :97520169 | 発売日 | 2024/09/17 | 定価 | 66,980円 | 型番 | 97520169 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
|
適合情報 | ||
---|---|---|
型番 | ET-1585 | |
車種(定員) | ノア(7人) | |
年式 | R4/1~ | |
型式 | MZRA90W / MZRA95W | |
グレード | X / G / Z / S-G / S-Z | |
適合形状 | ※2列目キャプテンシートは通常のシートに対応(オットマンが装備されていないキャプテンシート) 快適温熱シート(シートヒーター)装備車・未装備車、共に対応 2列目シートヒーター装備車・未装備車、共に対応 寒冷地仕様にも対応 ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。 カバーは上記の作業に考慮して、最小限の厚みにしています。 ※コンソールボックス装備車のフタ用にカバー(10AR中央)が付属していますが、シートカバーを装着することでフタを閉じてロックをかける際、フタを押し込む力が必要になります。←コンソールトレイ未装備車の場合は、カバー(10AR中央)は使用しません。 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 1列目肘掛:2/3 2列目肘掛:4 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 2WDでメーカーオプション・快適利便パッケージ(high)装備車→2列目キャプテンシートにオットマンが装備されるため 7人乗り専用ユーティリティーパッケージ→専用セカンドシート(ロングスライド、リクライニング、手すり付き) オプション・シートバックテーブル(アシストグリップ付き) オプション・インテリアイルミネーション(ブルー) | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | ET-1587 | |
車種(定員) | ノア(7人) | |
年式 | R4/1~ | |
型式 | MZRA90W | |
グレード | Zの2WDでメーカーオプション・快適利便パッケージ(high)装備車 S-Zの2WDでメーカーオプション・快適利便パッケージ(high)装備車 | |
適合形状 | 2列目オットマン付きキャプテンシートに適合 フロント快適温熱シート(シートヒーター)標準装備→対応 寒冷地仕様にも対応 ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。 カバーは上記の作業に考慮して、最小限の厚みにしています。 ※コンソールボックス装備車のフタ用にカバー(10AR中央)が付属していますが、シートカバーを装着することでフタを閉じてロックをかける際、フタを押し込む力が必要になります。 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 1列目肘掛:3 2列目肘掛:4 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 快適利便パッケージ(high)未装備車→2列目通常のキャプテンシート(オットマン未装備) 4WDの快適利便パッケージ(high)装備車→快適利便パッケージ(high)を付けても2列目キャプテンシートにオットマンが装備されないため オプション・シートバックテーブル(アシストグリップ付き) オプション・インテリアイルミネーション(ブルー) | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | ET-1586 | |
車種(定員) | ノア(8人) | |
年式 | R4/1~ | |
型式 | MZRA90W / MZRA95W | |
グレード | X / G / S-G | |
適合形状 | 2列目6:4分割チップアップシート メーカーオプションの快適利便パッケージ(Mid)装備車にも対応→フロント快適温熱シート(シートヒーター)が装備される。 シートヒーター装備車・未装備車、共に対応 寒冷地仕様にも対応 ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。 カバーは上記の作業に考慮して、最小限の厚みにしています。 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2/3 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | オプション・シートバックテーブル(アシストグリップ付き) オプション・インテリアイルミネーション(ブルー) | |
イメージ図 | ![]() |
|
適合情報 | ||
---|---|---|
型番 | ET-1585 | |
車種(定員) | ノア(7人) | |
年式 | R4/1~ | |
型式 | MZRA90W / MZRA95W | |
グレード | X / G / Z / S-G / S-Z | |
適合形状 | ※2列目キャプテンシートは通常のシートに対応(オットマンが装備されていないキャプテンシート) 快適温熱シート(シートヒーター)装備車・未装備車、共に対応 2列目シートヒーター装備車・未装備車、共に対応 寒冷地仕様にも対応 ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。 カバーは上記の作業に考慮して、最小限の厚みにしています。 ※コンソールボックス装備車のフタ用にカバー(10AR中央)が付属していますが、シートカバーを装着することでフタを閉じてロックをかける際、フタを押し込む力が必要になります。←コンソールトレイ未装備車の場合は、カバー(10AR中央)は使用しません。 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 1列目肘掛:2/3 2列目肘掛:4 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 2WDでメーカーオプション・快適利便パッケージ(high)装備車→2列目キャプテンシートにオットマンが装備されるため 7人乗り専用ユーティリティーパッケージ→専用セカンドシート(ロングスライド、リクライニング、手すり付き) オプション・シートバックテーブル(アシストグリップ付き) オプション・インテリアイルミネーション(ブルー) | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | ET-1587 | |
車種(定員) | ノア(7人) | |
年式 | R4/1~ | |
型式 | MZRA90W | |
グレード | Zの2WDでメーカーオプション・快適利便パッケージ(high)装備車 S-Zの2WDでメーカーオプション・快適利便パッケージ(high)装備車 | |
適合形状 | 2列目オットマン付きキャプテンシートに適合 フロント快適温熱シート(シートヒーター)標準装備→対応 寒冷地仕様にも対応 ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。 カバーは上記の作業に考慮して、最小限の厚みにしています。 ※コンソールボックス装備車のフタ用にカバー(10AR中央)が付属していますが、シートカバーを装着することでフタを閉じてロックをかける際、フタを押し込む力が必要になります。 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 1列目肘掛:3 2列目肘掛:4 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 快適利便パッケージ(high)未装備車→2列目通常のキャプテンシート(オットマン未装備) 4WDの快適利便パッケージ(high)装備車→快適利便パッケージ(high)を付けても2列目キャプテンシートにオットマンが装備されないため オプション・シートバックテーブル(アシストグリップ付き) オプション・インテリアイルミネーション(ブルー) | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | ET-1586 | |
車種(定員) | ノア(8人) | |
年式 | R4/1~ | |
型式 | MZRA90W / MZRA95W | |
グレード | X / G / S-G | |
適合形状 | 2列目6:4分割チップアップシート メーカーオプションの快適利便パッケージ(Mid)装備車にも対応→フロント快適温熱シート(シートヒーター)が装備される。 シートヒーター装備車・未装備車、共に対応 寒冷地仕様にも対応 ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。 カバーは上記の作業に考慮して、最小限の厚みにしています。 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2/3 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | オプション・シートバックテーブル(アシストグリップ付き) オプション・インテリアイルミネーション(ブルー) | |
イメージ図 | ![]() |
トヨタ ノア(90系)専用シートカバー[カスタムオーダー(本革ツートンWダイヤ)] クラッツィオ CUSTOM ORDER Clazzio
クラッツィオ 車種別専用シートカバー[カスタムオーダー]
『最高の技術』であなただけのシートカバーを。
【対応車種】 ノア(90系)
【商品種別】 シートカバー(車種別専用設計)
【中央部生地】 本革
|
適合情報 | ||
---|---|---|
型番 | ET-1585 | |
車種(定員) | ノア(7人) | |
年式 | R4/1~ | |
型式 | MZRA90W / MZRA95W | |
グレード | X / G / Z / S-G / S-Z | |
適合形状 | ※2列目キャプテンシートは通常のシートに対応(オットマンが装備されていないキャプテンシート) 快適温熱シート(シートヒーター)装備車・未装備車、共に対応 2列目シートヒーター装備車・未装備車、共に対応 寒冷地仕様にも対応 ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。 カバーは上記の作業に考慮して、最小限の厚みにしています。 ※コンソールボックス装備車のフタ用にカバー(10AR中央)が付属していますが、シートカバーを装着することでフタを閉じてロックをかける際、フタを押し込む力が必要になります。←コンソールトレイ未装備車の場合は、カバー(10AR中央)は使用しません。 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 1列目肘掛:2/3 2列目肘掛:4 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 2WDでメーカーオプション・快適利便パッケージ(high)装備車→2列目キャプテンシートにオットマンが装備されるため 7人乗り専用ユーティリティーパッケージ→専用セカンドシート(ロングスライド、リクライニング、手すり付き) オプション・シートバックテーブル(アシストグリップ付き) オプション・インテリアイルミネーション(ブルー) | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | ET-1587 | |
車種(定員) | ノア(7人) | |
年式 | R4/1~ | |
型式 | MZRA90W | |
グレード | Zの2WDでメーカーオプション・快適利便パッケージ(high)装備車 S-Zの2WDでメーカーオプション・快適利便パッケージ(high)装備車 | |
適合形状 | 2列目オットマン付きキャプテンシートに適合 フロント快適温熱シート(シートヒーター)標準装備→対応 寒冷地仕様にも対応 ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。 カバーは上記の作業に考慮して、最小限の厚みにしています。 ※コンソールボックス装備車のフタ用にカバー(10AR中央)が付属していますが、シートカバーを装着することでフタを閉じてロックをかける際、フタを押し込む力が必要になります。 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 1列目肘掛:3 2列目肘掛:4 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | 快適利便パッケージ(high)未装備車→2列目通常のキャプテンシート(オットマン未装備) 4WDの快適利便パッケージ(high)装備車→快適利便パッケージ(high)を付けても2列目キャプテンシートにオットマンが装備されないため オプション・シートバックテーブル(アシストグリップ付き) オプション・インテリアイルミネーション(ブルー) | |
イメージ図 | ![]() | |
適合情報 | ||
型番 | ET-1586 | |
車種(定員) | ノア(8人) | |
年式 | R4/1~ | |
型式 | MZRA90W / MZRA95W | |
グレード | X / G / S-G | |
適合形状 | 2列目6:4分割チップアップシート メーカーオプションの快適利便パッケージ(Mid)装備車にも対応→フロント快適温熱シート(シートヒーター)が装備される。 シートヒーター装備車・未装備車、共に対応 寒冷地仕様にも対応 ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。 カバーは上記の作業に考慮して、最小限の厚みにしています。 | |
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 1列目肘掛:2/3 2列目肘掛:1 3列目肘掛:0 サイドエアバッグ:○ | |
適合 | オプション・シートバックテーブル(アシストグリップ付き) オプション・インテリアイルミネーション(ブルー) | |
イメージ図 | ![]() |