サイズ | 高さ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
35 | 21.2 | 22 | 4.5 | 880 |
36 | 21.5 | 23 | 4.5 | 930 |
37 | 21.5 | 24 | 4.5 | 940 |
38 | 22 | 25 | 4.5 | 970 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 高さ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
35 | 21.2 | 22 | 4.5 | 880 |
36 | 21.5 | 23 | 4.5 | 930 |
37 | 21.5 | 24 | 4.5 | 940 |
38 | 22 | 25 | 4.5 | 970 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 高さ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
35 | 21.2 | 22 | 4.5 | 880 |
36 | 21.5 | 23 | 4.5 | 930 |
37 | 21.5 | 24 | 4.5 | 940 |
38 | 22 | 25 | 4.5 | 970 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 高さ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
35 | 21.2 | 22 | 4.5 | 880 |
36 | 21.5 | 23 | 4.5 | 930 |
37 | 21.5 | 24 | 4.5 | 940 |
38 | 22 | 25 | 4.5 | 970 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 高さ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
35 | 21.2 | 22 | 4.5 | 880 |
36 | 21.5 | 23 | 4.5 | 930 |
37 | 21.5 | 24 | 4.5 | 940 |
38 | 22 | 25 | 4.5 | 970 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 高さ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
35 | 21.2 | 22 | 4.5 | 880 |
36 | 21.5 | 23 | 4.5 | 930 |
37 | 21.5 | 24 | 4.5 | 940 |
38 | 22 | 25 | 4.5 | 970 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 高さ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
35 | 21.2 | 22 | 4.5 | 880 |
36 | 21.5 | 23 | 4.5 | 930 |
37 | 21.5 | 24 | 4.5 | 940 |
38 | 22 | 25 | 4.5 | 970 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 高さ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
35 | 21.2 | 22 | 4.5 | 880 |
36 | 21.5 | 23 | 4.5 | 930 |
37 | 21.5 | 24 | 4.5 | 940 |
38 | 22 | 25 | 4.5 | 970 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 高さ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
35 | 21.2 | 22 | 4.5 | 880 |
36 | 21.5 | 23 | 4.5 | 930 |
37 | 21.5 | 24 | 4.5 | 940 |
38 | 22 | 25 | 4.5 | 970 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 高さ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
35 | 21.2 | 22 | 4.5 | 880 |
36 | 21.5 | 23 | 4.5 | 930 |
37 | 21.5 | 24 | 4.5 | 940 |
38 | 22 | 25 | 4.5 | 970 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 高さ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
35 | 21.2 | 22 | 4.5 | 880 |
36 | 21.5 | 23 | 4.5 | 930 |
37 | 21.5 | 24 | 4.5 | 940 |
38 | 22 | 25 | 4.5 | 970 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 高さ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
35 | 21.2 | 22 | 4.5 | 880 |
36 | 21.5 | 23 | 4.5 | 930 |
37 | 21.5 | 24 | 4.5 | 940 |
38 | 22 | 25 | 4.5 | 970 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :55747918 | 発売日 | 2024/03/12 | 定価 | 26,400円 | 型番 | 55747918 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | 高さ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
35 | 21.2 | 22 | 4.5 | 880 |
36 | 21.5 | 23 | 4.5 | 930 |
37 | 21.5 | 24 | 4.5 | 940 |
38 | 22 | 25 | 4.5 | 970 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 高さ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
35 | 21.2 | 22 | 4.5 | 880 |
36 | 21.5 | 23 | 4.5 | 930 |
37 | 21.5 | 24 | 4.5 | 940 |
38 | 22 | 25 | 4.5 | 970 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 高さ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
35 | 21.2 | 22 | 4.5 | 880 |
36 | 21.5 | 23 | 4.5 | 930 |
37 | 21.5 | 24 | 4.5 | 940 |
38 | 22 | 25 | 4.5 | 970 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。